Home

lekár investície tkáčsky stav chladnička kwh odpadu maľovať predškolské

KC2120J | Kluge SK
KC2120J | Kluge SK

LG Kombinovaná chladnička | E (v rozsahu A až G) | Hrubý objem 419 l
LG Kombinovaná chladnička | E (v rozsahu A až G) | Hrubý objem 419 l

BOSCH_Chladnicka 187cm 346 l, 112 kWh/365 dní, A++, VitaFresh plus, LED  osvetlenie,dotykový displej,výdajník vody,nerer | Asbis SK
BOSCH_Chladnicka 187cm 346 l, 112 kWh/365 dní, A++, VitaFresh plus, LED osvetlenie,dotykový displej,výdajník vody,nerer | Asbis SK

Chladnička na nápoje jednodverová, 93 l, Arktic, 220-240V/130W,  500x500x(H)900mm - Hendi
Chladnička na nápoje jednodverová, 93 l, Arktic, 220-240V/130W, 500x500x(H)900mm - Hendi

Chladnička na víno VWC-95 – Vovtrade
Chladnička na víno VWC-95 – Vovtrade

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Bosch SmartCool KGE 36AW40.  Energetická… | Môjdom.sk
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Bosch SmartCool KGE 36AW40. Energetická… | Môjdom.sk

ZANUSSI ZRB320WO2 kombinovaná chladnička, 150/38 lit., 0,685 kWh/d, A+, |  TSBOHEMIA.CZ
ZANUSSI ZRB320WO2 kombinovaná chladnička, 150/38 lit., 0,685 kWh/d, A+, | TSBOHEMIA.CZ

Toto sú najväčší žrúti energií: Pozrite sa, koľko vás stojí zapnutá  chladnička či práčka
Toto sú najväčší žrúti energií: Pozrite sa, koľko vás stojí zapnutá chladnička či práčka

SIEMENS_Chladnicka 203 cm, chlad. 279l, mraz. 87l, 182 kWh/365 dní,  LCD-displej, NoFrost, hyperFresh, A+++, nerez | Asbis SK
SIEMENS_Chladnicka 203 cm, chlad. 279l, mraz. 87l, 182 kWh/365 dní, LCD-displej, NoFrost, hyperFresh, A+++, nerez | Asbis SK

SIEMENS_Chladnička/mraznička ŠÍRKA 70cm, A+++ 203cm, chlad. 330l, mraz.  105l, 202 kWh/365 dní, noFrost, hyperFresh, LCD | Asbis SK
SIEMENS_Chladnička/mraznička ŠÍRKA 70cm, A+++ 203cm, chlad. 330l, mraz. 105l, 202 kWh/365 dní, noFrost, hyperFresh, LCD | Asbis SK

Koľko „zožerú“ domáce spotrebiče a koľko nás mesačne stoja? Z tých súm  budete možno prekvapení | TVNOVINY.sk
Koľko „zožerú“ domáce spotrebiče a koľko nás mesačne stoja? Z tých súm budete možno prekvapení | TVNOVINY.sk

Kombinovaná chladnička HISENSE RB390N4CCD | PLANEO.sk
Kombinovaná chladnička HISENSE RB390N4CCD | PLANEO.sk

Chladnička/mraznička
Chladnička/mraznička

LG GBB72SWVGN- kombinovaná chladnička s dolnou mrazničkou - Hrubý objem 419  l - D - LG Total No Frost™ - Fresh conventer™ - Door cooling™ - SmartThinQ™  + Wi-Fi pripojenie - LG Electronics SK
LG GBB72SWVGN- kombinovaná chladnička s dolnou mrazničkou - Hrubý objem 419 l - D - LG Total No Frost™ - Fresh conventer™ - Door cooling™ - SmartThinQ™ + Wi-Fi pripojenie - LG Electronics SK

Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti - SIEA
Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti - SIEA

Archívy 208,10 kWh/ročne | Kitchenzone.sk
Archívy 208,10 kWh/ročne | Kitchenzone.sk

Chladnička - ZHDS 412FW
Chladnička - ZHDS 412FW

Kombinovaná chladnička Panasonic NRB32SXI A+ objem 321 litrov,… | Môjdom.sk
Kombinovaná chladnička Panasonic NRB32SXI A+ objem 321 litrov,… | Môjdom.sk

Najväčší žrút elektriny v domácnosti? Chladnička | TREND
Najväčší žrút elektriny v domácnosti? Chladnička | TREND

Chladnička Severin, RKS 8831, vínová, retro design, 106 l, LED osvětlení,  88 kWh/rok, 41 dB, N-ST | Emie.cz
Chladnička Severin, RKS 8831, vínová, retro design, 106 l, LED osvětlení, 88 kWh/rok, 41 dB, N-ST | Emie.cz

Toto sú najväčší žrúti energií: Pozrite sa, koľko vás stojí zapnutá  chladnička či práčka
Toto sú najväčší žrúti energií: Pozrite sa, koľko vás stojí zapnutá chladnička či práčka

Chladnička s mrazničkou LG GBP62DSNFN sivá | HEJ.sk
Chladnička s mrazničkou LG GBP62DSNFN sivá | HEJ.sk

LG GBB71NSDZN - kombinovaná chladnička s dolnou mrazničkou - Hrubý objem  374 l - E - LG Total No Frost™ - Fresh conventer™ - Door cooling™ -  SmartThinQ™ + Wi-Fi pripojenie - LG Electronics SK
LG GBB71NSDZN - kombinovaná chladnička s dolnou mrazničkou - Hrubý objem 374 l - E - LG Total No Frost™ - Fresh conventer™ - Door cooling™ - SmartThinQ™ + Wi-Fi pripojenie - LG Electronics SK

SIEMENS_Chladnička/mraznička pojazdy, chlad. 191 l, mraz. 76 l, 231 kWh/365  dní, A++, LED KI86VVS30 | - ITSK - HENRY - Internetový obchod s technikou  pre každého
SIEMENS_Chladnička/mraznička pojazdy, chlad. 191 l, mraz. 76 l, 231 kWh/365 dní, A++, LED KI86VVS30 | - ITSK - HENRY - Internetový obchod s technikou pre každého

WHIRLPOOL Kombinovaná chladnička WBE3411A+S, 228/119 l, A, 1,2 kWh/24 h,  39dB (WBE3411 A+S) | TSBOHEMIA.CZ
WHIRLPOOL Kombinovaná chladnička WBE3411A+S, 228/119 l, A, 1,2 kWh/24 h, 39dB (WBE3411 A+S) | TSBOHEMIA.CZ

Chladnička bola A+++ a teraz je C: Energetické štítky sa menia, nároky budú  vyššie
Chladnička bola A+++ a teraz je C: Energetické štítky sa menia, nároky budú vyššie

Gorenje NRM8182MX Chladničky, mraziaky
Gorenje NRM8182MX Chladničky, mraziaky